Annual Departmental Budget
FINANCE
Total Budget:
$596,219
| 1 | 91010 | SALARIES | 419,697 |
| 1 | 91011 | OVERTIME | 0 |
| 1 | 91055 | TEMPORARY HELP | 0 |
| 1 | 91510 | FICA | 32,107 |
| 1 | 91520 | S C RETIREMENT | 39,410 |
| 1 | 91540 | GROUP INSURANCE | 81,868 |
| 1 | 91550 | WORKMENS COMPENSATION | 252 |
| 1 | 92004 | DUES-PROFESSIONAL | 1,300 |
| 1 | 92005 | FEES-PROFESSIONAL | 600 |
| 1 | 92010 | PUBLICATIONS | 0 |
| 1 | 92204 | SOFTWARE DEVELOPMENT | 1,450 |
| 1 | 92500 | MILEAGE | 0 |
| 1 | 92528 | TRAINING | 1,935 |
| 1 | 92700 | OFFICE SUPPLIES & EXPENSE | 6,000 |
| 1 | 92704 | COPIER EXPENSE | 400 |
| 1 | 92710 | PUBLIC ADS & NOTICES | 0 |
| 1 | 92907 | COMPUTER SUPPLIES | 7,800 |
| 1 | 93130 | PRINTING BUDGET/CAFR | 0 |
| 1 | 93600 | TELEPHONE/FAX | 3,400 |
| 1 | 94100 | MAINTENANCE AGREEMENTS | 0 |
| 1 | 94101 | MAINTENANCE-COMPUTER | 0 |
| 1 | 99110 | CHAIRS | 0 |
| 1 | 99130 | TABLES | 0 |
| 1 | 99149 | FURNISHINGS | 0 |
| 1 | 99230 | COPY & PRINTING EQUIP | 0 |
| 1 | 99300 | COMPUTER EQUIPMENT | 0 |
| 1 | 99304 | COMPUTER UPGRADE | 0 |
| 1 | 99305 | PRINTER | 0 |
If you have any problems, please email the webmaster for assistance.